Sivash
Красота и Здоровье
Красота и Здоровье
Индекс материала |
---|
Химический состав грязи |
Страница 2 |
Сравнение различных лечебных грязей. |
Все страницы |
Высокая концентрация микроэлементов и органических соединений, а так же коллоидов делают её применение очень эффективным в лечебном процессе.
Основные компоненты | % на натуральную грязь |
Грязевой раствор в т. числе: | 49,86 |
Вода | 41,48 |
Растворенные соли | 8,38 |
Натрия и калия | 2,562 |
Кальция | 0,044 |
Магния | 0,402 |
Сульфаты | 0,616 |
Хлориды | 4,720 |
Карбонаты | 0,007 |
Гидрокарбонаты | 0,025 |
Кристаллическая часть | 30,75 |
1. Кальциево-магнезиональный скелет, в т. числе | 9,17 |
Ca3(PO4)2 | 0,58 |
CaSO42H2O | 1,56 |
CaCO23 | 6,82 |
MgCO3 | 0,21 |
2. Глинистый остов, в т. числе | 21,58 |
Силикатные частицы диаметров более 0,25х10-3м | 0,03 |
Силикатные частицы диаметров более 0,25х10-3-0,10х10-3м | 9,06 |
Силикатные частицы диаметров более 0,10х10-3-0,01х10-3м | 9,16 |
Силикатные частицы диаметров более 0,01х10-3-0,001х10-3м | 3,36 |
Гидрофильный коллоидный комплекс | 19,39 |
1. Силикатные частицы диаметров менее 0,001х10-3м | 5,48 |
2. Вещества, растворенные в 10% соляной кислоты в т. ч. | 12,76 |
SiO2 | 0,42 |
Al2O3 | 11,75 |
MnO | 0,03 |
Fe2O3 | 0,31 |
FeO | 0,25 |
P2O5 | - |
3. Гидротроилит | 0,007 |
4. Органические вещества в т. числе | 1,04 |
азот органический | 0,06 |
углерод органический | 0,98 |
5. Поглощенные ионы и компоненты, которые не определяются | 0,10 |
Предлагаем Вашему вниманию уникальное и универсальное лечебное средство:
Для доставки в регионы наложенным платежом "Почта России", пожалуйста укажите почтовый индекс, количество продукции, и адрес доставки.
Имя: | Фамилия: | Отчество: |
Телефон: | E-mail: | Город: |
Почтовый индекс: | Адрес: | |
Дополнительная информация: | ||