Sivash
Красота и Здоровье
Красота и Здоровье
Индекс материала |
---|
Химический состав грязи |
Страница 2 |
Сравнение различных лечебных грязей. |
Все страницы |
Наименование сравниваемого показателя | Иловые грязи озера Саки | Анапская иловая сульфидная грязь | Грязи Тамбуканского озера | Грязи Мертвого моря | Лечебные грязи залива Сиваш | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жидкая фаза % | 49 | 41,7 | 64 | 39 | 49,86 | ||||||
Твердая фаза % | 44 | 48 | 28 | 58 | 30,75 | ||||||
Гидрофильный коллоидный комплекс | 7 | 10,3 | 8 | 3 | 19,39 | ||||||
Формулы лечебных грязей |
|
|
|
||||||||
РН среда | 7,45 | 7,5 | 7,3 |
Виды грязи | Минерализация (содержание активных веществ) г/л |
---|---|
Иловые грязи озера Саки | 29,5 |
Анапская иловая сульфидная грязь | 31,5 |
Грязи Тамбуканского озера | 60 |
Грязи Мертвого моря | 300 |
Лечебные грязи залива Сиваш | 350 |
Виды грязи | Минерализация (содержание активных веществ) г/л |
---|---|
Иловые грязи озера Саки | 29,5 |
Анапская иловая сульфидная грязь | 31,5 |
Грязи Тамбуканского озера | 60 |
Грязи Мертвого моря | 300 |
Лечебные грязи залива Сиваш | 350 |
Предлагаем Вашему вниманию уникальное и универсальное лечебное средство:
Для доставки в регионы наложенным платежом "Почта России", пожалуйста укажите почтовый индекс, количество продукции, и адрес доставки.
Имя: | Фамилия: | Отчество: |
Телефон: | E-mail: | Город: |
Почтовый индекс: | Адрес: | |
Дополнительная информация: | ||